工具网站汇总
来自NFSC Dictionaries
创作工具
主要是收集通往自由互联网世界的工具,重要特征是开源、共享。
名称 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
OBS | https://obsproject.com/ | OBS开源直播推流软件 |
DeepL | https://www.deepl.com/translator | 翻译工具 |
ShotCut | https://shotcut.org/ | 开源视频编辑软件,功能较多,没有基础的话学习起来稍麻烦。 |
OpenShot | https://www.openshot.org/ | 开源视频编辑软件,上手容易,功能不多,但能完成基本剪辑、过度特效、合成。 |
MT3 | https://github.com/magenta/mt3 (Demo) | 可以将音乐文件转换为钢琴乐谱的工具 Multi-Task Multitrack Music Transcription |
MediaWiki帮助 | https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents | wiki的帮助文档 |
计算机类
名称 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
Xray | https://github.com/XTLS/Xray-core | Xray翻墙工具 |
V2ray | https://github.com/v2fly/v2ray-core | V2ray翻墙工具 |
SearX | https://searx.space/ | 保护隐私的搜索工具 |
ArchWiki | https://wiki.archlinux.org/ | ArchLinux的帮助文档 |
Bitvise SSH | https://www.bitvise.com/ssh-client-download | 一款SSH工具 |
Openwrt | https://openwrt.org/ | 第三方路由器系统 |
Tor | https://www.torproject.org/ | 洋葱浏览器,可一定程度地匿名,墙内需先翻墙。 |
Cloudflare | https://www.cloudflare.com/ | 云服务,翻墙时可利用它的CDN加速,减少丢包 |
VPN Gate | https://www.vpngate.net/cn/ | 日本筑波大学研究生院搞的一个分布式VPN |
赛风3 | http://www.psiphon3.com/ | 老牌的翻墙工具,由加拿大多伦多大学和公民实验室联合开发 |
数据与统计分析
工具类
名称 | 链接 | 备注 |
---|---|---|
Flourish | https://app.flourish.studio/projects | 数据可视化 |
Kaggle | https://www.kaggle.com/datasets | 数据分析竞赛 |
Bioconductor | http://bioconductor.org/ | 生物信息学工具包 |
数据库
(在此编辑公开数据库收集)